Die Informationen auf dieser Website stellen meine private Meinung dar, und sind keine persönliche Handlungsempfehlung. Ich hafte nicht für eventuelle Verluste.
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | ArcelorMittal S.A. | Aktie | A2DRTZ | LU1598757687 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Renault S.A. | Aktie | 893113 | FR0000131906 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | Publicis Groupe S.A. | Aktie | 859386 | FR0000130577 | - | Kaufen / Halten | 4 (4) | Stellantis N.V. | Aktie | A2QL01 | NL00150001Q9 | - | Kaufen / Halten | 5 (^) | Veolia Environnement S.A. | Aktie | 501451 | FR0000124141 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (^) | Great Wall Motor Co. Ltd. | Aktie | A0M4X0 | CNE100000338 | - | Kaufen / Halten | 2 (1) | China Oilfield Services Ltd. | Aktie | A0M4XM | CNE1000002P4 | - | Kaufen / Halten | 3 (2) | Fuyao Glass Ind.Gp -H-Yc1 | Aktie | A14QXM | CNE100001TR7 | - | Kaufen / Halten | 4 (3) | Kingsoft Corp. Ltd. | Aktie | A0M160 | KYG5264Y1089 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | Zoomlion Heavy Industrial | Aktie | A1H39A | CNE100000X85 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | COVESTRO AG | Aktie | 606214 | DE0006062144 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Infineon Technologies AG | Aktie | 623100 | DE0006231004 | - | Kaufen / Halten | 3 (4) | Daimler AG | Aktie | 710000 | DE0007100000 | - | Kaufen / Halten | 4 (3) | BASF SE | Aktie | BASF11 | DE000BASF111 | - | Kaufen / Halten | 5 (^) | Delivery Hero SE | Aktie | A2E4K4 | DE000A2E4K43 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (^) | Goldman Sachs Group Inc. | Aktie | 920332 | US38141G1040 | - | Kaufen / Halten | 2 (^) | Disney Co., The Walt | Aktie | 855686 | US2546871060 | - | Kaufen / Halten | 3 (^) | JPMorgan Chase & Co. | Aktie | 850628 | US46625H1005 | - | Kaufen / Halten | 4 (^) | Intel Corp. | Aktie | 855681 | US4581401001 | - | Kaufen / Halten | 5 (^) | American Express Co. | Aktie | 850226 | US0258161092 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | Fonds | A2P2R4 | US92189H8051 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Rize Medical Cannabis and Life Sciences ETF | Fonds | A2PX6U | IE00BJXRZ273 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | Medical Cannabis and Wellness ETF Acc | Fonds | A2PPE8 | IE00BG5J1M21 | - | Kaufen / Halten | 4 (4) | Direxion Daily Financial Bull 3x Shares | Fonds | A1JMY5 | US25459Y6941 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | The 3D Printing ETF | Fonds | A2AP8F | US00214Q5009 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (3) | Rize Medical Cannabis and Life Sciences ETF | Fonds | A2PX6U | IE00BJXRZ273 | - | Kaufen / Halten | 2 (^) | Parvest Equity World Energy | Fonds | A1T8W0 | LU0823414478 | - | Kaufen / Halten | 3 (^) | Parvest Equity World Energy | Fonds | A1T8W1 | LU0823414551 | - | Kaufen / Halten | 4 (^) | Parvest Equity World Energy PD | Fonds | A1T8W7 | LU0823415442 | - | Kaufen / Halten | 5 (^) | Parvest Equity World Energy I | Fonds | A1T8W4 | LU0823414809 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Threadneedle (Lux) American Smaller Co 8U | Fonds | A2JR8N | LU1864950800 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Carmignac Portf.-Commodities A USD acc | Fonds | A1J2R4 | LU0807690754 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | FID A America USD | Fonds | 973280 | LU0048573561 | - | Kaufen / Halten | 4 (4) | Verm÷gensverwaltung Global Dynamic | Fonds | A0RKY7 | DE000A0RKY78 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | SCHR Euro Equity A | Fonds | 989322 | LU0091115906 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (^) | AIG South East Asia Fund A | Fonds | A0B72P | IE0034224299 | - | Kaufen / Halten | 2 (3) | Fortezza Finanz - Aktienwerk Anteilklasse I | Fonds | A1T6TU | LU0905833017 | - | Kaufen / Halten | 3 (2) | Allianz RCM Oriental Income AT | Fonds | A0X8E9 | LU0417516571 | - | Kaufen / Halten | 4 (6) | Fidelity Emerg Mkts Fund Y Usd | Fonds | A0NGXC | LU0346390940 | - | Kaufen / Halten | 5 (7) | INTL SEL.-ASIAN EQ.Y. | Fonds | A0B8MM | LU0188439946 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (^) | thyssenkrupp AG | Aktie | 750000 | DE0007500001 | - | Kaufen / Halten | 2 (1) | Siltronic AG | Aktie | WAF300 | DE000WAF3001 | - | Kaufen / Halten | 3 (2) | AIXTRON SE | Aktie | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | - | Kaufen / Halten | 4 (^) | Siemens Energy AG | Aktie | ENER6Y | DE000ENER6Y0 | - | Kaufen / Halten | 5 (^) | K+S Aktiengesellschaft | Aktie | KSAG88 | DE000KSAG888 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (^) | Tesla Inc. | Aktie | A1CX3T | US88160R1014 | TSLA | Kaufen / Halten | 2 (^) | Enphase Energy Inc. | Aktie | A1JC82 | US29355A1079 | ENPH | Kaufen / Halten | 3 (1) | Devon Energy Corp. | Aktie | 925345 | US25179M1036 | DVN | Kaufen / Halten | 4 (2) | Applied Materials Inc. | Aktie | 865177 | US0382221051 | AMAT | Kaufen / Halten | 5 (3) | Apache Corp. | Aktie | 857530 | US0374111054 | APA | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Cie Financiere Richemont SA | Aktie | A1W5CV | CH0210483332 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Partners Group Holding AG | Aktie | A0JJY6 | CH0024608827 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | Swatch Group AG INH | Aktie | 865126 | CH0012255151 | - | Kaufen / Halten | 4 (4) | Credit Suisse Group AG | Aktie | 876800 | CH0012138530 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | Swiss Life Holding AG | Aktie | 778237 | CH0014852781 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (^) | Nordex SE | Aktie | A0D655 | DE000A0D6554 | - | Kaufen / Halten | 2 (1) | Siltronic AG | Aktie | WAF300 | DE000WAF3001 | - | Kaufen / Halten | 3 (2) | AIXTRON SE | Aktie | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | - | Kaufen / Halten | 4 (3) | LPKF Laser & Electronics AG | Aktie | 645000 | DE0006450000 | - | Kaufen / Halten | 5 (4) | Evotec SE | Aktie | 566480 | DE0005664809 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (^) | Tesla Inc. | Aktie | A1CX3T | US88160R1014 | - | Kaufen / Halten | 2 (1) | Moderna Inc. | Aktie | A2N9D9 | US60770K1079 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | Applied Materials Inc. | Aktie | 865177 | US0382221051 | - | Kaufen / Halten | 4 (2) | Pinduoduo Inc. | Aktie | A2JRK6 | US7223041028 | - | Kaufen / Halten | 5 (4) | Micron Technology Inc. | Aktie | 869020 | US5951121038 | - | Kaufen / Halten |
---|
Die Informationen auf dieser Website stellen meine private Meinung dar, und sind keine persönliche Handlungsempfehlung. Ich hafte nicht für eventuelle Verluste.
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Nikkei 225 | A1RRF6 | JP9010C00002 | 969244 | Optimistische Stimmung im stabilen Markt. | stabil | 2 | Hang Seng Index | 145733 | HK0000004322 | 969276 | Optimistische Stimmung im stabilen Markt. | fragil |
---|
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Euro Stoxx 50 Europa | 965814 | EU0009658145 | 965814 | Optimistische Stimmung im stabilen Markt. | fragil | 2 | DAX30 Deutschland | 846900 | DE0008469008 | 846900 | Optimistischer Markt. | fragil | 3 | SMI Index Schweiz | 969000 | CH0009980894 | 969000 | Latent schwache Kurse im fragilen Markt. | fragil | 4 | TecDAX Deutschland | 720327 | DE0007203275 | 01010G | Optimistische Stimmung im stabilen Markt. | fragil | 5 | MDAX Deutschland | 846741 | DE0008467416 | 846741 | Optimistische Stimmung im stabilen Markt. | fragil | 6 | CAC40 Frankreich | 969400 | FR0003500008 | 000119 | Optimistische Stimmung im stabilen Markt. | stabil | 7 | IBEX 35 Spanien | 969223 | ES0SI0000005 | 969203 | Optimistische Stimmung im stabilen Markt. | stabil |
---|
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Bovespa Brasilien | A0JZEM | BRIBOVINDM18 | A0JZEM | Latent schwache Kurse im fragilen Markt. | fragil |
---|
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Dow Jones Industrial | 969420 | US2605661048 | 01010A | Optimistischer Markt. | stabil | 2 | Nasdaq 100 | A0AE1X | US6311011026 | 969950 | Latent schwache Kurse im fragilen Markt. | fragil | 3 | S&P 500 | A0AET0 | US78378X1072 | A0AET0 | Optimistischer Markt. | stabil | 4 | Nasdaq Composite | 969427 | XC0009694271 | 969427 | Optimistischer Markt. | fragil | 5 | Dow Jones Utility Average | 969422 | XC0009694222 | 969422 | Latent schwache Kurse im fragilen Markt. | instabil |
---|
Die Informationen auf dieser Website stellen meine private Meinung dar, und sind keine persönliche Handlungsempfehlung. Ich hafte nicht für eventuelle Verluste.
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Tradingsystem um die passenden Informationen anzeigen zu lassen.
Investments | ETFs (Welt) | Startkapital (EUR) | 50000,00 | Systemstart | - | Systemende | - | Depotwert | 0,00 | Bargeldbestand | 50000,00 | Gesamtvermmögen | 50000,00 | Rendite p.a. (%) | 0,00 | Maximaler Rückgang (%) | 0,00 | Längste Verlustperiode (Wochen) | 0 | Tradefrequenz | 1x woechentlich (EoD) |
Lfd-Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Anzahl | Kurs |
---|
Lfd-Nr. | Vorgang | Bezeichnung | WKN | ISIN | Menge | Limit | ~ Kurs | ~ Kurswert |
---|
Ich bin Softwareentwickler aus München. Ich entwickle seit über 15 Jahren Business-Anwendungen und verwende dabei insbesondere C++, C, C# / .Net, T-SQL, das Qt-Framework, die MFC und die Boost C++ Library.
Privat gilt meine Leidenschaft der Informationstechnik und dem weltweiten Wirtschaftsgeschehen.
Abseits der Informatik und Wirtschaftsnachrichten findet man mich beim Schrauben an Autos oder beim Wandern mit der Familie und Freunden.