Die Informationen auf dieser Website stellen meine private Meinung dar, und sind keine persönliche Handlungsempfehlung. Ich hafte nicht für eventuelle Verluste.
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Valeo S.A. | Aktie | A2ALDB | FR0013176526 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | TotalEnergies SE | Aktie | 850727 | FR0000120271 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | Renault S.A. | Aktie | 893113 | FR0000131906 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | ATA Inc. (ADRs) | Aktie | A0NBL5 | US00211V1061 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | Northeast Electric Dev.Co.Ltd. | Aktie | A0M4YP | CNE1000003V0 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | Yangtze Opt.Fib.And Cab.H | Aktie | A12F2G | CNE100001T72 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | Uxin Ltd. | Aktie | A2JP34 | US91818X1081 | - | Kaufen / Halten | 5 (-) | Shanghai Fudan Microelectronics Co. Ltd. | Aktie | A0M4ZS | CNE100000510 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Delivery Hero SE | Aktie | A2E4K4 | DE000A2E4K43 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | Sartorius AG VZ | Aktie | 716563 | DE0007165631 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | MÌnchener RÌck AG vNA | Aktie | 843002 | DE0008430026 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | Beiersdorf AG | Aktie | 520000 | DE0005200000 | - | Kaufen / Halten | 5 (-) | Deutsche Börse AG | Aktie | 581005 | DE0005810055 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Boeing Co. | Aktie | 850471 | US0970231058 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | Apple Inc. | Aktie | 865985 | US0378331005 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | Walmart Inc. | Aktie | 860853 | US9311421039 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | Goldman Sachs Group Inc. | Aktie | 920332 | US38141G1040 | - | Kaufen / Halten | 5 (-) | UnitedHealth Group Inc. | Aktie | 869561 | US91324P1021 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Invesco Solar ETF | Aktie | A2JMXS | US46138G7060 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | SPDR S&P Biotech Index ETF | Aktie | A0MYHE | US78464A8707 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | Invesco Solar Energy ETF Acc | Aktie | A2QQ9R | IE00BM8QRZ79 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | First Trust Nasdaq Clean Edge Green En. ETF | Aktie | A2DLPK | IE00BDBRT036 | - | Kaufen / Halten | 5 (-) | HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero | Aktie | A3CPGG | IE00BLH3CQ86 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Invesco Solar Energy ETF Acc | Aktie | A2QQ9R | IE00BM8QRZ79 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | DWS Biotech Aktien Typ O | Aktie | 976997 | DE0009769976 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | India Sector Leader Eq R Cap | Aktie | A1XA6L | LU0853239548 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | Invesco India Equity Fund E | Aktie | A0M1V5 | LU0267984697 | - | Kaufen / Halten | 5 (-) | ESPA STOCK BIOTEC VT | Aktie | A117XP | AT0000A18XC5 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Schroder ISF US Dollar Liquid. C Acc EUR | Aktie | A1CZCQ | LU0511055591 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | ESPA RESERVE DOLLAR VT | Aktie | A0RHVD | AT0000A0C8W9 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | ESPA RESERVE DOLLAR T | Aktie | A0LFQH | AT0000627211 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | ESPA RESERVE DOLLAR A | Aktie | A0LFQP | AT0000627203 | - | Kaufen / Halten | 5 (-) | Wõhrungsfonds UI P | Aktie | A1JZLD | DE000A1JZLD5 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Eastern European Bond I | Aktie | A0MKG4 | LU0278087431 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | VONT East.European Bd. B | Aktie | 987182 | LU0080215204 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | VONT East.European Bd. A | Aktie | 987181 | LU0080215030 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bond Fund A GB | Aktie | A12F43 | IE00BSZLQF06 | - | Kaufen / Halten | 5 (-) | VONT East.Europ.Bd.A P | Aktie | F87181 | LU0080215030 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | HUGO BOSS AG | Aktie | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | Hannover RÃŒck SE | Aktie | 840221 | DE0008402215 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | AUTO1 Group SE | Aktie | A2LQ88 | DE000A2LQ884 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | HELLA GmbH & Co. KGaA | Aktie | A13SX2 | DE000A13SX22 | - | Kaufen / Halten | 5 (-) | Scout24 SE | Aktie | A12DM8 | DE000A12DM80 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Enphase Energy Inc. | Aktie | A1JC82 | US29355A1079 | ENPH | Kaufen / Halten | 2 (-) | Etsy Inc. | Aktie | A14P98 | US29786A1060 | ETSY | Kaufen / Halten | 3 (-) | EPAM Systems Inc. | Aktie | A1JS9Q | US29414B1044 | EPAM | Kaufen / Halten | 4 (-) | Chipotle Mexican Grill Inc. | Aktie | A0ESP5 | US1696561059 | CMG | Kaufen / Halten | 5 (-) | Paycom Software Inc. | Aktie | A1XFVG | US70432V1026 | PAYC | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Cie Financiere Richemont SA | Aktie | A1W5CV | CH0210483332 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | SMA Solar Technology AG | Aktie | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | Sartorius AG VZ | Aktie | 716563 | DE0007165631 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | Qiagen N.V. | Aktie | A2DKCH | NL0012169213 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | Carl Zeiss Meditec AG | Aktie | 531370 | DE0005313704 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (-) | Atlassian Corp. | Aktie | A2ABYA | GB00BZ09BD16 | - | Kaufen / Halten | 2 (-) | Netflix Inc. | Aktie | 552484 | US64110L1061 | - | Kaufen / Halten | 3 (-) | Mercadolibre Inc. | Aktie | A0MYNP | US58733R1023 | - | Kaufen / Halten | 4 (-) | Starbucks Corp. | Aktie | 884437 | US8552441094 | - | Kaufen / Halten | 5 (-) | OReilly Automotive Inc.[New] | Aktie | A1H5JY | US67103H1077 | - | Kaufen / Halten |
---|
Die Informationen auf dieser Website stellen meine private Meinung dar, und sind keine persönliche Handlungsempfehlung. Ich hafte nicht für eventuelle Verluste.
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Nikkei 225 | A1RRF6 | JP9010C00002 | 969244 | 2 | Hang Seng Index | 145733 | HK0000004322 | 969276 |
---|
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Euro Stoxx 50 Europa | 965814 | EU0009658145 | 965814 | Latent schwache Kurse im fragilen Markt. | 2 | DAX30 Deutschland | 846900 | DE0008469008 | 010100 | Latent schwache Kurse im fragilen Markt. | 3 | SMI Index Schweiz | 969000 | CH0009980894 | 969000 | Fallender Markt. | 4 | TecDAX Deutschland | 720327 | DE0007203275 | 720327 | Fallender Markt. | 5 | MDAX Deutschland | 846741 | DE0008467416 | 846741 | Fallender Markt. | 6 | CAC40 Frankreich | 969400 | FR0003500008 | 000119 | 7 | IBEX 35 Spanien | 969223 | ES0SI0000005 | 969203 |
---|
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Bovespa Brasilien | A0JZEM | BRIBOVINDM18 | A0JZEM | Kurserholung im schwachen Markt. |
---|
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Dow Jones Industrial | 969420 | US2605661048 | 969420 | 2 | Nasdaq 100 | A0AE1X | US6311011026 | 969950 | 3 | S&P 500 | A0AET0 | US78378X1072 | A0AET0 | 4 | Nasdaq Composite | 969427 | XC0009694271 | 969427 | 5 | Dow Jones Utility Average | 969422 | XC0009694222 | 969422 |
---|
Die Informationen auf dieser Website stellen meine private Meinung dar, und sind keine persönliche Handlungsempfehlung. Ich hafte nicht für eventuelle Verluste.
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Tradingsystem um die passenden Informationen anzeigen zu lassen.
Investments | ETFs (Welt) | Startkapital (EUR) | 50000,00 | Systemstart | - | Systemende | - | Depotwert | 0,00 | Bargeldbestand | 50000,00 | Gesamtvermmögen | 50000,00 | Rendite p.a. (%) | 0,00 | Maximaler Rückgang (%) | 0,00 | Längste Verlustperiode (Wochen) | 0 | Tradefrequenz | 1x woechentlich (EoD) |
Lfd-Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Anzahl | Kurs |
---|
Lfd-Nr. | Vorgang | Bezeichnung | WKN | ISIN | Menge | Limit | ~ Kurs | ~ Kurswert |
---|
Ich bin Softwareentwickler aus München. Ich entwickle seit über 15 Jahren Business-Anwendungen und verwende dabei insbesondere C++, C, C# / .Net, T-SQL, das Qt-Framework, die MFC und die Boost C++ Library.
Privat gilt meine Leidenschaft der Informationstechnik und dem weltweiten Wirtschaftsgeschehen.
Abseits der Informatik und Wirtschaftsnachrichten findet man mich beim Schrauben an Autos oder beim Wandern mit der Familie und Freunden.