Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 23.05.2022 bis 24.05.2022
Selektion: CAC40 Frankreich
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Carrefour S.A. | Aktie | 852362 | FR0000120172 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | Orange S.A. | Aktie | 906849 | FR0000133308 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | Sanofi S.A. | Aktie | 920657 | FR0000120578 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Air Liquide S.A. | Aktie | 850133 | FR0000120073 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Aktie | A2JH5S | FR0013326246 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 24.05.2022 bis 25.05.2022
Selektion: China
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Inner Mongolia-B | Aktie | A1J08S | CNE100001FW6 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | Shangh.Ji.Withub Inf.Ind.Co.L. | Aktie | A0M4WB | CNE100000189 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | China Coal Energy Co. Ltd. | Aktie | A0M4ZT | CNE100000528 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. | Aktie | A0M4XQ | CNE1000002S8 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | CMA Logistics Co. | Aktie | A0M4XU | CNE1000002X8 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 24.05.2022 bis 25.05.2022
Selektion: DAX40
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Bayer AG | Aktie | BAY001 | DE000BAY0017 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | RWE AG | Aktie | 703712 | DE0007037129 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | Linde PLC | Aktie | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Beiersdorf AG | Aktie | 520000 | DE0005200000 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | Deutsche Telekom AG | Aktie | 555750 | DE0005557508 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 23.05.2022 bis 24.05.2022
Selektion: Dow Jones Industrial
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Chevron Corp. | Aktie | 852552 | US1667641005 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | Dow Inc. | Aktie | A2PFRC | US2605571031 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | Merck & Co. Inc. | Aktie | A0YD8Q | US58933Y1055 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Amgen Inc. | Aktie | 867900 | US0311621009 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | Johnson & Johnson | Aktie | 853260 | US4781601046 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 23.05.2022 bis 24.05.2022
Selektion: ETF
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | L&G Multi-Strategy Enh. Commodities ETF acc | Aktie | A2N4PW | IE00BFXR6159 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L USD S | Aktie | A12Z31 | DE000A12Z314 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | Invesco DB Commodity Tracking | Aktie | A2JMS7 | US46138B1035 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Invesco Bloomberg ex-Agriculture Commodity UCITS E | Aktie | A2DPAK | IE00BYXYX521 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | L&G Longer Dated All Commodities ETF USD Acc. | Aktie | A1CXBU | IE00B4WPHX27 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 23.05.2022 bis 24.05.2022
Selektion: ETF & Aktienfonds
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | MFS Meridian Funds Global Equity I1 GBP | Aktie | A0JJUH | LU0219433983 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | MFS Meridian Funds European Equity I1 GBP | Aktie | A0JJUG | LU0219433801 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | Fidelity Nordic Fund Skr | Aktie | 973277 | LU0048588080 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Deka MSCI Japan UCITS ETF | Aktie | ETFL30 | DE000ETFL300 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | ACMBern. Japan Strategic Value Portfolio A | Aktie | A0LBJA | LU0239027880 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 23.05.2022 bis 24.05.2022
Selektion: ETF & Geldmarktfonds
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C | Aktie | DBX0A0 | LU0321465469 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | Schroder ISF US Dollar Liquid. C Acc EUR | Aktie | A1CZCQ | LU0511055591 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | ESPA RESERVE DOLLAR VT | Aktie | A0RHVD | AT0000A0C8W9 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | ESPA RESERVE DOLLAR T | Aktie | A0LFQH | AT0000627211 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | ESPA RESERVE DOLLAR A | Aktie | A0LFQP | AT0000627203 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 23.05.2022 bis 24.05.2022
Selektion: ETF & Rentenfonds
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Neuberger High Yield Bond Fund USD B | Aktie | A1J7N2 | IE00B9276M52 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr D | Aktie | A0NDVS | CH0036133186 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | DWS Euro High Yield Bond MF JPYH (BRL) | Aktie | DWS00N | LU0512953588 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B | Aktie | A0B5Z9 | CH0016912401 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | F.Tem.Inv-T.Gl.B. N A. Uf | Aktie | A1C0SE | LU0517464813 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 24.05.2022 bis 25.05.2022
Selektion: MDAX Xetra
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Rheinmetall AG | Aktie | 703000 | DE0007030009 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | K+S AG NA | Aktie | KSAG88 | DE000KSAG888 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | AIXTRON SE | Aktie | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Wacker Chemie AG | Aktie | WCH888 | DE000WCH8881 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | Telefonica Deutschland Holding AG | Aktie | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 23.05.2022 bis 24.05.2022
Selektion: S&P500
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Occidental Petroleum Corp. | Aktie | 851921 | US6745991058 | OXY | Kaufen / Halten
| 2 (-) | Mosaic Co. | Aktie | A1JFWK | US61945C1036 | MOS | Kaufen / Halten
| 3 (-) | Valero Energy Corp. | Aktie | 908683 | US91913Y1001 | VLO | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Nielsen Holdings plc | Aktie | A14ZR0 | GB00BWFY5505 | NLSN | Kaufen / Halten
| 5 (-) | CF Industries Holdings Inc. | Aktie | A0ES9N | US1252691001 | CF | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 24.05.2022 bis 25.05.2022
Selektion: Swiss SMI
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Novartis AG | Aktie | 904278 | CH0012005267 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | Swisscom AG | Aktie | 916234 | CH0008742519 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | Nestlé S.A. | Aktie | A0Q4DC | CH0038863350 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Zurich Insurance Group AG | Aktie | 579919 | CH0011075394 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 24.05.2022 bis 25.05.2022
Selektion: TecDAX
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | AIXTRON SE | Aktie | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | SMA Solar Technology AG | Aktie | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | Telefonica Deutschland Holding AG | Aktie | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Deutsche Telekom AG | Aktie | 555750 | DE0005557508 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | Vantage Towers AG | Aktie | A3H3LL | DE000A3H3LL2 | - | Kaufen / Halten
|
Wertpapierempfehlungen für den Zeitraum vom 23.05.2022 bis 24.05.2022
Selektion: US NASDAQ100
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp |
---|
1 (-) | Kraft Heinz Co. | Aktie | A14TU4 | US5007541064 | - | Kaufen / Halten
| 2 (-) | Dollar Tree Inc. | Aktie | A0NFQC | US2567461080 | - | Kaufen / Halten
| 3 (-) | T-Mobile US Inc. | Aktie | A1T7LU | US8725901040 | - | Kaufen / Halten
| 4 (-) | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Aktie | 882807 | US92532F1003 | - | Kaufen / Halten
| 5 (-) | Xcel Energy Inc. | Aktie | 855009 | US98389B1008 | - | Kaufen / Halten
|