Die Informationen auf dieser Website stellen meine private Meinung dar, und sind keine persönliche Handlungsempfehlung. Ich hafte nicht für eventuelle Verluste.
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Publicis Groupe S.A. | Aktie | 859386 | FR0000130577 | - | Kaufen / Halten | 2 (3) | Saint-Gobain S.A. | Aktie | 872087 | FR0000125007 | - | Kaufen / Halten | 3 (2) | ArcelorMittal S.A. | Aktie | A2DRTZ | LU1598757687 | - | Kaufen / Halten | 4 (4) | Societe Generale S.A. | Aktie | 873403 | FR0000130809 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | Capgemini SA | Aktie | 869858 | FR0000125338 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Qingdao Haier Co., Ltd. | Aktie | A2JM2W | CNE1000031C1 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Textainer Group Holdings | Aktie | A0M49J | BMG8766E1093 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | Zhongan Online P & C Insurance | Aktie | A2DXZ6 | CNE100002QY7 | - | Kaufen / Halten | 4 (^) | Jiangxi Copper Co. Ltd. | Aktie | A0M4YE | CNE1000003K3 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. (ADRs) | Aktie | 913195 | US9848461052 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Volkswagen VZ | Aktie | 766403 | DE0007664039 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Daimler AG | Aktie | 710000 | DE0007100000 | - | Kaufen / Halten | 3 (4) | HeidelbergCement AG | Aktie | 604700 | DE0006047004 | - | Kaufen / Halten | 4 (3) | Siemens AG | Aktie | 723610 | DE0007236101 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | COVESTRO AG | Aktie | 606214 | DE0006062144 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Goldman Sachs Group Inc. | Aktie | 920332 | US38141G1040 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Intel Corp. | Aktie | 855681 | US4581401001 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | Caterpillar Inc. | Aktie | 850598 | US1491231015 | - | Kaufen / Halten | 4 (4) | JPMorgan Chase & Co. | Aktie | 850628 | US46625H1005 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | American Express Co. | Aktie | 850226 | US0258161092 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Lyxor MSCI Pacific Ex Japan ETF Dist | Fonds | 0H3DV2 | LU1220245556 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Lyxor MSCI Pacific Ex Japan ETF Dist | Fonds | 0H3DV2 | LU1220245556 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | Invesco Elwood Global Blockchain ETF Acc | Fonds | A2PA3S | IE00BGBN6P67 | - | Kaufen / Halten | 4 (5) | Lyxor Daily LevDAX ETF Dist | Fonds | 0H3BR6 | LU2090062600 | - | Kaufen / Halten | 5 (4) | Lyxor STOXX Europe 600 Basic Res. ETF dist | Fonds | 0H3ENB | LU2082996385 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (^) | Bl Sic.-Equities Europe I | Fonds | A0X9BM | LU0439765321 | - | Kaufen / Halten | 2 (^) | Invesco Elwood Global Blockchain ETF Acc | Fonds | A2PA3S | IE00BGBN6P67 | - | Kaufen / Halten | 3 (^) | Rize Medical Cannabis and Life Sciences ETF | Fonds | A2PX6U | IE00BJXRZ273 | - | Kaufen / Halten | 4 (^) | CANSOUL - Hanf Aktien Global R | Fonds | A2N84J | LI0443398271 | - | Kaufen / Halten | 5 (1) | Schroder ISF Global Energy CHF A | Fonds | A14ZW9 | LU1285047293 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Threadneedle (Lux) American Smaller Co 8U | Fonds | A2JR8N | LU1864950800 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Verm÷gensverwaltung Global Dynamic | Fonds | A0RKY7 | DE000A0RKY78 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | FID A America USD | Fonds | 973280 | LU0048573561 | - | Kaufen / Halten | 4 (4) | SCHR Euro Equity A | Fonds | 989322 | LU0091115906 | - | Kaufen / Halten | 5 (7) | ACMBernstein-Mortgage Income A2.2 EUR | Fonds | A0JMHC | LU0232527241 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Parvest Bond World Emerging Local X | Fonds | A1T8SW | LU0823387484 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Fortezza Finanz - Aktienwerk Anteilklasse I | Fonds | A1T6TU | LU0905833017 | - | Kaufen / Halten | 3 (7) | Plutos FCP Multi Chance Fund | Fonds | A0NG24 | LU0339447483 | - | Kaufen / Halten | 4 (8) | OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund A | Fonds | A1W55J | IE00B95L3899 | - | Kaufen / Halten | 5 (4) | SISF Global Equity Yield EUR C thesaurierend | Fonds | A0JJ0F | LU0248167701 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | thyssenkrupp AG | Aktie | 750000 | DE0007500001 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | AIXTRON SE | Aktie | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | ProSiebenSat.1 Media SE | Aktie | PSM777 | DE000PSM7770 | - | Kaufen / Halten | 4 (5) | HUGO BOSS AG | Aktie | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | - | Kaufen / Halten | 5 (4) | Shop Apotheke Europe N.V. | Aktie | A2AR94 | NL0012044747 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Generac Holdings Inc. | Aktie | A0YGR4 | US3687361044 | GNRC | Kaufen / Halten | 2 (2) | Marathon Oil Corp. | Aktie | 852789 | US5658491064 | MRO | Kaufen / Halten | 3 (3) | Diamondback Energy Inc. | Aktie | A1J6Y4 | US25278X1090 | FANG | Kaufen / Halten | 4 (4) | Penn National Gaming Inc. | Aktie | 905441 | US7075691094 | PENN | Kaufen / Halten | 5 (6) | Lumen Technologies Inc. | Aktie | A2QMYN | US5502411037 | LUMN | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Swatch Group AG INH | Aktie | 865126 | CH0012255151 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | Partners Group Holding AG | Aktie | A0JJY6 | CH0024608827 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | Cie Financiere Richemont SA | Aktie | A1W5CV | CH0210483332 | - | Kaufen / Halten | 4 (4) | ABB Ltd. | Aktie | 919730 | CH0012221716 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | UBS Group AG | Aktie | A12DFH | CH0244767585 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (1) | Eckert & Ziegler AG | Aktie | 565970 | DE0005659700 | - | Kaufen / Halten | 2 (2) | AIXTRON SE | Aktie | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | - | Kaufen / Halten | 3 (3) | 1&1 Drillisch AG | Aktie | 554550 | DE0005545503 | - | Kaufen / Halten | 4 (4) | freenet AG | Aktie | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | Sartorius AG VZ | Aktie | 716563 | DE0007165631 | - | Kaufen / Halten |
---|
Top | Bezeichnung | Wertpapiertyp | WKN | ISIN | Symbol | Tipp | 1 (2) | Applied Materials Inc. | Aktie | 865177 | US0382221051 | - | Kaufen / Halten | 2 (3) | Fox Corp. A | Aktie | A2PF3K | US35137L1052 | - | Kaufen / Halten | 3 (4) | Expedia Group Inc. | Aktie | A1JRLJ | US30212P3038 | - | Kaufen / Halten | 4 (1) | Baidu Inc. (ADRs) | Aktie | A0F5DE | US0567521085 | - | Kaufen / Halten | 5 (5) | Fox Corp. B | Aktie | A2PF3T | US35137L2043 | - | Kaufen / Halten |
---|
Die Informationen auf dieser Website stellen meine private Meinung dar, und sind keine persönliche Handlungsempfehlung. Ich hafte nicht für eventuelle Verluste.
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Nikkei 225 | A1RRF6 | JP9010C00002 | 969244 | Kurs-Verfall im fragilen Markt. | stabil | 2 | Hang Seng Index | 145733 | HK0000004322 | 969276 | Kurs-Verfall im fragilen Markt. | instabil |
---|
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Euro Stoxx 50 Europa | 965814 | EU0009658145 | 965814 | Optimistische Stimmung. | stabil | 2 | DAX30 Deutschland | 846900 | DE0008469008 | 846900 | Optimistische Stimmung. | stabil | 3 | SMI Index Schweiz | 969000 | CH0009980894 | 969000 | Optimistische Stimmung. | stabil | 4 | TecDAX Deutschland | 720327 | DE0007203275 | 720327 | Optimistische Stimmung. | stabil | 5 | MDAX Deutschland | 846741 | DE0008467416 | 846741 | Optimistische Stimmung. | stabil | 6 | CAC40 Frankreich | 969400 | FR0003500008 | 000119 | Optimistische Stimmung. | stabil | 7 | IBEX 35 Spanien | 969223 | ES0SI0000005 | 969203 | Optimistische Stimmung. | stabil |
---|
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Bovespa Brasilien | A0JZEM | BRIBOVINDM18 | A0JZEM | Optimistischer Markt. | stabil |
---|
Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Symbol | Zustand | Stabilität | 1 | Dow Jones Industrial | 969420 | US2605661048 | 969420 | Optimistischer Markt. | stabil | 2 | Nasdaq 100 | A0AE1X | US6311011026 | 969950 | Optimistischer Markt. | stabil | 3 | S&P 500 | A0AET0 | US78378X1072 | A0AET0 | Optimistischer Markt. | stabil | 4 | Nasdaq Composite | 969427 | XC0009694271 | 969427 | Optimistischer Markt. | stabil | 5 | Dow Jones Utility Average | 969422 | XC0009694222 | 969422 | Optimistische Stimmung. | stabil |
---|
Die Informationen auf dieser Website stellen meine private Meinung dar, und sind keine persönliche Handlungsempfehlung. Ich hafte nicht für eventuelle Verluste.
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Tradingsystem um die passenden Informationen anzeigen zu lassen.
Investments | ETFs (Welt) | Startkapital (EUR) | 50000,00 | Systemstart | - | Systemende | - | Depotwert | 0,00 | Bargeldbestand | 50000,00 | Gesamtvermmögen | 50000,00 | Rendite p.a. (%) | 0,00 | Maximaler Rückgang (%) | 0,00 | Längste Verlustperiode (Wochen) | 0 | Tradefrequenz | 1x woechentlich (EoD) |
Lfd-Nr. | Bezeichnung | WKN | ISIN | Anzahl | Kurs |
---|
Lfd-Nr. | Vorgang | Bezeichnung | WKN | ISIN | Menge | Limit | ~ Kurs | ~ Kurswert |
---|
Ich bin Softwareentwickler aus München. Ich entwickle seit über 15 Jahren Business-Anwendungen und verwende dabei insbesondere C++, C, C# / .Net, T-SQL, das Qt-Framework, die MFC und die Boost C++ Library.
Privat gilt meine Leidenschaft der Informationstechnik und dem weltweiten Wirtschaftsgeschehen.
Abseits der Informatik und Wirtschaftsnachrichten findet man mich beim Schrauben an Autos oder beim Wandern mit der Familie und Freunden.